[{"ID":3098,"TREE":{"PROP_188":210},"CAN_BUY":1},{"ID":3099,"TREE":{"PROP_188":211},"CAN_BUY":1}]
| Surowiec | Lignina hydrolizowa |
| Średnica | 8mm |
| Zawartość wilgoci | do 10% |
| Niższa wartość opałowa | 21 MJ/kg |
| Kaloryczność | 5200 Kcal/kg |
| Gęstość nasypowa | 700 kg/m3 |
| Zawartość popiołu | do 3% |
| Zawartość siarki | 0.15% |
| Możliwość otwartego przechowywania | Tak |
| Wytrzymałość mechaniczna | Wysoka |
| Producent | malleszklarnie.pl |
Properties
